PERSONIL PERSEMA MAJA
meaza united
Jumat, 28 September 2012
Minggu, 09 September 2012
cheats GTA San Andreas (Paling mudah untuk di praktekan)

CUACA dan WAKTU
NO | NAMA | PASWORD |
1 | Aggressive Lalu Lintas | R2, O, R1, L2, ←, R1, L1, R2, L2 |
2 | Badai Pasir | ↑,↓,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2 |
3 | BERMAIN GAME CEPAT | Δ , ↑, □, □, L2, L1,□ |
4 | BERMAIN GAME LAMBAT/SLOW | Δ ,↑, →, ↓, □, R2, R1 |
5 | CJ Phone Home | Δ ,□, O, O,□, O, O, L1, L2, L2, R1, R2 |
6 | Cuaca Berawan | L2, ↓, ↓,←,□, ←, R2,□, X, R1, L1, L1 |
7 | Cuaca Berkabut | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X |
8 | Cuaca Hujan | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2,O |
9 | Cuaca Mendung/Malam | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Δ |
10 | Cuaca Pagi | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2,□ |
11 | Cuaca Sore | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ↓ |
12 | FATAMORGANA | Δ , Δ , L1, □,□, O, □, ↓, O |
13 | Kekacau Balauan | L2, →, L1, Δ , →,→, R1, L1, →, L1, L1, L1 |
14 | Kerusuhan Pejalan Kaki | ↓, ← ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1 |
15 | Angkutan Umum Rendah | Δ ,←,□, R2, ↑, L2, ↓, L1, X, L1, L1, L1 |
16 | Lalu Lintas Mobil 2 Cepat/Ngebut | ↑, L1, R1,↑, →,↑, X, L2, X, L1 |
17 | Waktu Berhenti Pada Jam 21.00 | ←,←, L2, R1, →,□, □, L1, L2, ... |
18 | MENGURANGI LALU LINTAS | X, ↓, ↑, R2, ↓, Δ , L1, Δ , ← |
19 | Mobil 2 Saangat Cepat/Ngebut | →, R1, ↑ L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1 |
20 | Pejalan Kaki Bersenjata | R2, R1, X, Δ , X, Δ ,↑, ↓ |
21 | Pejalan Kaki Bersenjata Api | R2, R1, X, Δ , X, Δ , ↑, ↓ |
22 | Pejalan Kaki Menyerang anda | X, L1, ↑, □, ↓, X, L2, Δ , ↓, R1, L1, L1 |
23 | Pengawasan Geng Di Jalanan | L2, ↑, R1, R1,←, R1, R1, R2,→,↓ |
24 | Semua Hitam | O, L2, ↑, R1,←, X, R1, L1, ←, O |
25 | Semua Lalu Lintas Kacau | L2, →, L1, ↑, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1 |
26 | Semua Pink | O, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, O |
27 | Semua Senjata Mematikan | ↓, □, X, ←, R1, R2, ←, ↓, ↓, L1, L1, L1 |
28 | Suasana Ninja | X, X, ↓, R2, L2, O, R1, O, □ |
29 | Waktu Cepat | O, O, L1, □, L1, □, □,□, L1, Δ , O, Δ |
30 | ZAMAN KUNO | Δ ,□, O, O, □, O, O, L1, L2, L2, R1, R2 |
31 | RUMAH MEWAH | ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1 |
32 | SUASANA DESA | L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, ↓, ←, ↑ |
33 | MOBIL TAK TERLIHAT | Δ , L1, Δ , R2,□, L1, L1 |
MOBIL
1 | BLOODRING BANGER | ↓, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, ←, ← |
2 | CADDY(GOLF) | O L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, O, X |
3 | DITABRAK TERBANG | □, R2, ↓,↓, ←,↓, ←, ←, L2, X |
4 | DOZER | R2, L1, L1, →, →,↑, ↑, X, L1, ← |
5 | GT | ↑, L1, R1, ↑, →, ↑, X, L2, X, L1 |
6 | HOTRING RACER 1 | R1, O, R2, →, L1, L2, X, X, □, R1. |
7 | HOTRING RACER 2 | R2, L1, O, →, L1, R1, →, ↑, O, R2. |
8 | JENAZAH | L1, L2, L2, ↑, ↓, ↓,↑, R1, R2, R2 |
9 | KENDARAAN LIMOSIN | R2, ↑, L2, ←,←, R1, L1, O, → |
10 | MOBIL KEBAL | L1, L2, L2, ↑, ↓,↓,↑, R1, R2, R2, |
11 | MOBIL PANTAI | ←,←, ↓, ↓, ↑, ↑, □, O, Δ, R1, R2 |
12 | MOBIL TANKER | R1, ↑,←, →, R2, ↑, →, □, →, L2, L1, L1 |
13 | MOBIL MELAJU DI AIR | →, R2, O, R1, L2, □, R1, R2 |
14 | MONSTER | →, ↑, R1, R1, ↓, Δ, Δ, X, O, L1, L1 |
15 | NOS | ←, Δ, R1, L1, ↑, □, Δ, ↓,O, L2, L1 |
16 | RANGERS | ↑,→, →, L1, →, ↑, □, L2 |
17 | RANGERS 2 | ↑,→,→, L1, →, ↑, □, L1 |
18 | ROMERO | ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, → |
19 | SEMUA MOBIL BER-NITRO | ←, Δ, R1, L1, ↑, □, Δ, ↓, O L2, L1, L1 |
20 | SEMUA MOBIL MELEDAK | R2, L2, R1, L1, L2, R2, □, Δ, O, Δ, L2, L1 |
21 | Semua TAXI Mempunyai NITRO & L3 untuk Lompat | ↑, X, Δ, X, Δ, X, □, R2, → |
22 | MOBIL TERBANG | □, ↓, L2, ↑, L1, O, ↑, X, ← |
23 | MOBIL TERBANG 2 | ↑, ↓, L1, R1, L1, →, ←, L1, ← |
24 | TRASHMASTER | O, R1, O, R1, ←, ←, R1, L1, O, → |
25 | Vortex Hovercraft( AMFIBI) | Δ, Δ, □, O, X, L1, L2, ↓, ↓ |
PRIBADI
1 | AMUNISI / PELURU TAK TERBATAS | L1, R1, □, R1, ←, R2, R1, ←, □, ↓, L1, L1 |
2 | BAJU PANTAI | ↑,↑, ↓,↓, □, O, L1, R1, Δ, ↓ |
3 | BUNUH DIRI | →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1 |
4 | FULL ENERGI, FULL MEDIKIT, $250,000 | R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ |
5 | HANDLING SEMPURNA | Δ, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1 |
6 | INVINITE HEALTH | ↓, X, →, ←, →, R1, →, ↓, ↑, Δ |
7 | KAPASITAS ENERGI TAK TERBATAS | ↓, ←, L1, ↓, ↓, R2, ↓, L2, ↓ |
8 | LONCAT KELINCI BERLEBIHAN | Δ, □, O, O, □, O, O, L1, L2, L2, R1, R2 |
9 | LONCAT TINGGI | ↑,↑, Δ, Δ, ↑, ↑,←, →, □, R2, R2 |
10 | Maximum Respect | L1, R1, Δ, ↓, R2, X, L1, ↑, L2, L2, L1, L1 |
11 | Maximum Vehicle Stats | □, L2, X, R1, L2, L2, ←, R1, →, L1, L1, L1 |
12 | BISA MENEMBUS | L1, L2, □, □, Δ, ←, ↑, ↑ X, X |
13 | MENGHILANG | R1, R2, O, X, □, ↑, ↑, ←, →, L1 |
14 | OTOT KEKAR MAKSIMAL | Δ, ↑, ↑, ←, →, □, O, ← |
15 | PEJALAN KAKI CALON ANGGOTA GENG | ↓, □, ↑, R2, R2, UP, →, →, ↑ |
16 | PUKULAN SUPER | ↑, ←, X, Δ, R1, O, O, O, L2. |
17 | TUBUH GEMUK | Δ, ↑,↑,←, →, □, O, ↓ |
18 | TUBUH KURUS | Δ, ↑, ↑, ←, →, □, O, → |
POLISI
1 | BURONAN TINGKAT TINGGI | O, →, O, →, ←, □, X, ↓ |
2 | MENGHILANGKAN WANTED LEVEL | R1, R1, O, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ |
3 | MENINGKATKAN WANTED LEVEL | R1, R1, O, R2, ←, →, ←, →, ←, → |
4 | POLISI CUEK | ←→↑↓Δ □ O, →, O, →, ←, □, Δ, ↑ |
SENJATA
1 | SENJATA SAAT MENYETIR | ↑, ↑, □, L2, →, X, R1, ↓, R2, O |
2 | SENJATA Set 1 | R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑,←, ↓, →, ↑ |
3 | SENJATA Set 2 | R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ← |
4 | SENJATA Set 3 | R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓ |
KENDARAAN LAIN
1 | ELVIS | L1, O, Δ, L1, L1, □, L2, ↑, ↓, ← |
2 | HELIKOPTER HUNTER | O, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1 |
3 | JET | Δ, Δ, □, O, X, L1, L1, ↓, ↑ |
4 | JETPACK (jet punggung) | L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, →, L1, L2, R1, R2, ↑, ↓, ←, → |
5 | KAPAL BOAT TERBANG | R2, O, ↑, L1, →, R1, →, ↑, □, Δ |
6 | PARASUT | ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ↑, ↓, →, L1 |
7 | PESAWAT STANDPLAN | O, O, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←,←, X, Δ |
8 | PESAWAT TERBANG AMFIBI | O, ↑, L1, L2, ↓, R1, L1, L1, ←, ←, X, Δ |
9 | TANK | O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Δ, O, Δ |
Langganan:
Postingan (Atom)